URBSFA
Dossier Durbuy : le CP délibère
Le CP Luxembourg avait fixé une réunion plénière ce mercredi soir au siège provincial à Arlon pour examiner de la validité de l’inscription du club de Durbuy dans nos championnats.
Durbuy était représenté par Ousmane Sow, Rajabou Issa et un avocat.
Le CP communiquera sa décision rapidement.
A ce stade, on ne peut pas exclure que Durbuy jouera cette saison en P1 luxembourgeoise mais dans les installations d'Andenne.

Dossier Durbuy : le CP doit rouvrir le dossier !
Sur le site internet de la RTBF, on peut lire que le Comité Supérieur de l’Union Belge vient de rendre une décision dans le cadre du dossier Durbuy. Il constate que ne plus pouvoir bénéficier du terrain synthétique de Marche est indépendant de la volonté des Durbuysiens. Aucun règlement ne prévoit ce cas de figure. Durbuy devrait donc quasiment être considéré comme victime de cette décision.
Le Conseil Supérieur a déclaré l’appel recevable et partiellement fondé. Il renvoie le dossier devant le CP Luxembourg pour lui permettre de prendre en compte les circonstances particulières du dossier.
Faudra-t-il réintégrer Durbuy et donc refaire les calendriers ?
La suite au prochain épisode !

Saison 2023-2024 : les quatre premières journées de P1, P2 et P3
1 26-AUG-23 20:00 Nothomb-Post A Harre - Manhay A
1 26-AUG-23 20:00 Chaumont Sart A
1 26-AUG-23 20:00 Houffaloise A Vaux-Noville A
1 26-AUG-23 20:00 Oppagne A La Roche
1 26-AUG-23 20:00 Messancy A Libramont A
1 26-AUG-23 20:00 Florenville A Arlon A
1 27-AUG-23 15:00 Erezée-Amonines Ethe A
1 02-sept-23 20:00 Arlon A Erezée-Amonines
1 02-sept-23 20:00 Libramont A Nothomb-Post A
1 02-sept-23 20:00 Sart A Houffaloise A
1 03-sept-23 15:00 Harre - Manhay A Florenville A
1 03-sept-23 15:00 La Roche Messancy A
1 03-sept-23 15:00 Vaux-Noville A Oppagne A
1 03-sept-23 15:00 Ethe A Chaumont
1 09-sept-23 20:00 Nothomb-Post A La Roche
1 09-sept-23 20:00 Chaumont Arlon A
1 09-sept-23 20:00 Houffaloise A Ethe A
1 09-sept-23 20:00 Oppagne A Sart A
1 09-sept-23 20:00 Messancy A Vaux-Noville A
1 09-sept-23 20:00 Florenville A Erezée-Amonines
1 10-sept-23 15:00 Harre - Manhay A Libramont A
1 16-sept-23 20:00 Arlon A Houffaloise A
1 16-sept-23 20:00 Libramont A Florenville A
1 16-sept-23 20:00 Sart A Messancy A
1 17-sept-23 15:00 Erezée-Amonines Chaumont
1 17-sept-23 15:00 La Roche Harre - Manhay A
1 17-sept-23 15:00 Vaux-Noville A Nothomb-Post A
1 17-sept-23 15:00 Ethe A Oppagne A

2A 26-AUG-23 20:00 Assenois A St Léger
2A 27-AUG-23 15:00 Habay-La-Neuve B Bleid
2A 27-AUG-23 15:00 St Mard A Aubange A
2A 27-AUG-23 15:00 Meix-Dt-Virton B Martelange
2A 27-AUG-23 15:00 Tontelange A Jamoigne-Chiny
2A 27-AUG-23 15:00 Toernich Freylange
2A 27-AUG-23 15:00 Vance Habaysienne
2A 02-sept-23 20:00 Habaysienne St Mard A
2A 02-sept-23 20:00 Bleid Vance
2A 02-sept-23 20:00 Freylange Assenois A
2A 02-sept-23 20:00 Jamoigne-Chiny Toernich
2A 02-sept-23 20:00 Aubange A Meix-Dt-Virton B
2A 03-sept-23 15:00 St Léger Habay-La-Neuve B
2A 03-sept-23 15:00 Martelange Tontelange A
2A 09-sept-23 20:00 Bleid St Léger
2A 09-sept-23 20:00 Assenois A Jamoigne-Chiny
2A 10-sept-23 15:00 Habay-La-Neuve B Freylange
2A 10-sept-23 15:00 Meix-Dt-Virton B Habaysienne
2A 10-sept-23 15:00 Tontelange A Aubange A
2A 10-sept-23 15:00 Toernich Martelange
2A 10-sept-23 15:00 Vance St Mard A
2A 16-sept-23 20:00 Habaysienne Tontelange A
2A 16-sept-23 20:00 Freylange Bleid
2A 16-sept-23 20:00 Jamoigne-Chiny Habay-La-Neuve B
2A 16-sept-23 20:00 Aubange A Toernich
2A 17-sept-23 15:00 St Mard A Meix-Dt-Virton B
2A 17-sept-23 15:00 St Léger Vance
2A 17-sept-23 15:00 Martelange Assenois A

2B 26-AUG-23 20:00 Bouillon A Paliseul
2B 26-AUG-23 20:00 Bercheux Neuvillers A
2B 26-AUG-23 20:00 Ochamps A Tellin
2B 26-AUG-23 20:00 St Hubert Libin A
2B 26-AUG-23 20:00 Orgéo A Corbion
2B 27-AUG-23 15:00 Carlsbourg Ste Ode A
2B 27-AUG-23 15:00 Grandvoir Vaux-Sur-Sûre
2B 02-sept-23 20:00 Vaux-Sur-Sûre Bouillon A
2B 02-sept-23 20:00 Libin A Grandvoir
2B 02-sept-23 20:00 Ste Ode A Bercheux
2B 03-sept-23 15:00 Corbion Carlsbourg
2B 03-sept-23 15:00 Paliseul Orgéo A
2B 03-sept-23 15:00 Tellin St Hubert
2B 03-sept-23 15:00 Neuvillers A Ochamps A
2B 09-sept-23 20:00 Bouillon A Libin A
2B 09-sept-23 20:00 Bercheux Corbion
2B 09-sept-23 20:00 Ochamps A Ste Ode A
2B 09-sept-23 20:00 St Hubert Neuvillers A
2B 09-sept-23 20:00 Orgéo A Carlsbourg
2B 10-sept-23 15:00 Paliseul Vaux-Sur-Sûre
2B 10-sept-23 15:00 Grandvoir Tellin
2B 16-sept-23 20:00 Vaux-Sur-Sûre Orgéo A
2B 16-sept-23 20:00 Libin A Paliseul
2B 16-sept-23 20:00 Ste Ode A St Hubert
2B 17-sept-23 15:00 Corbion Ochamps A
2B 17-sept-23 15:00 Carlsbourg Bercheux
2B 17-sept-23 15:00 Tellin Bouillon A
2B 17-sept-23 15:00 Neuvillers A Grandvoir

2C 26-AUG-23 19:30 Marloie B Melreux-Hotton
2C 26-AUG-23 20:00 Petit-Han Bastogne
2C 26-AUG-23 20:00 Gouvy B Waha-Marche
2C 26-AUG-23 20:00 Nassogne A Heyd
2C 27-AUG-23 15:00 Mageret Tenneville
2C 27-AUG-23 15:00 Aye Halthier A
2C 27-AUG-23 15:00 Givry Bourdon
2C 02-sept-23 20:00 Heyd Mageret
2C 02-sept-23 20:00 Bastogne Nassogne A
2C 02-sept-23 20:00 Bourdon Gouvy B
2C 02-sept-23 20:00 Halthier A Givry
2C 02-sept-23 20:30 Melreux-Hotton Aye
2C 03-sept-23 15:00 Waha-Marche Petit-Han
2C 03-sept-23 15:00 Tenneville Marloie B
2C 09-sept-23 19:30 Marloie B Heyd
2C 09-sept-23 20:00 Petit-Han Bourdon
2C 09-sept-23 20:00 Bastogne Waha-Marche
2C 09-sept-23 20:00 Gouvy B Halthier A
2C 09-sept-23 20:00 Nassogne A Mageret
2C 10-sept-23 15:00 Aye Tenneville
2C 10-sept-23 15:00 Givry Melreux-Hotton
2C 16-sept-23 20:00 Heyd Aye
2C 16-sept-23 20:00 Bourdon Bastogne
2C 16-sept-23 20:00 Halthier A Petit-Han
2C 16-sept-23 20:30 Melreux-Hotton Gouvy B
2C 17-sept-23 15:00 Mageret Marloie B
2C 17-sept-23 15:00 Waha-Marche Nassogne A
2C 17-sept-23 15:00 Tenneville Givry
3A 26-AUG-23 20:00 Autelbas Tontelange B
3A 27-AUG-23 15:00 Arlon B Meix-Le-Tige
3A 27-AUG-23 15:00 Châtillon Signeulx
3A 27-AUG-23 15:00 Halanzy Messancy B
3A 27-AUG-23 15:00 Waltzing Fouches
3A 27-AUG-23 15:00 Athus Rachecourt
3A 27-AUG-23 15:00 Aubange B Nothomb-Post B
3A 02-sept-23 20:00 Nothomb-Post B Châtillon
3A 03-sept-23 15:00 Meix-Le-Tige Aubange B
3A 03-sept-23 15:00 Rachecourt Arlon B
3A 03-sept-23 15:00 Tontelange B Athus
3A 03-sept-23 15:00 Fouches Autelbas
3A 03-sept-23 15:00 Messancy B Waltzing
3A 03-sept-23 15:00 Signeulx Halanzy
3A 09-sept-23 20:00 Autelbas Messancy B
3A 10-sept-23 15:00 Arlon B Tontelange B
3A 10-sept-23 15:00 Meix-Le-Tige Rachecourt
3A 10-sept-23 15:00 Halanzy Nothomb-Post B
3A 10-sept-23 15:00 Waltzing Signeulx
3A 10-sept-23 15:00 Athus Fouches
3A 10-sept-23 15:00 Aubange B Châtillon
3A 16-sept-23 20:00 Nothomb-Post B Waltzing
3A 17-sept-23 15:00 Châtillon Halanzy
3A 17-sept-23 15:00 Rachecourt Aubange B
3A 17-sept-23 15:00 Tontelange B Meix-Le-Tige
3A 17-sept-23 15:00 Fouches Arlon B
3A 17-sept-23 15:00 Messancy B Athus
3A 17-sept-23 15:00 Signeulx Autelbas
3B 26-AUG-23 20:00 Ethe B Villers-Dt-Orval
3B 26-AUG-23 20:30 Tintifontaine Ste Cécile
3B 27-AUG-23 15:00 Etalle St Mard B
3B 27-AUG-23 15:00 Bouillon B Florenville B
3B 27-AUG-23 15:00 Gérouville Marbehan
3B 27-AUG-23 15:00 Les Bulles Rossignol
3B 27-AUG-23 15:00 Muno Ste Marie-Semois
3B 02-sept-23 20:00 St Mard B Muno
3B 02-sept-23 20:00 Marbehan Les Bulles
3B 02-sept-23 20:30 Ste Marie-Semois Bouillon B
3B 03-sept-23 15:00 Villers-Dt-Orval Etalle
3B 03-sept-23 15:00 Ste Cécile Ethe B
3B 03-sept-23 15:00 Rossignol Tintifontaine
3B 03-sept-23 15:00 Florenville B Gérouville
3B 09-sept-23 20:00 St Mard B Villers-Dt-Orval
3B 09-sept-23 20:00 Ethe B Rossignol
3B 09-sept-23 20:30 Tintifontaine Marbehan
3B 10-sept-23 15:00 Etalle Ste Cécile
3B 10-sept-23 15:00 Gérouville Ste Marie-Semois
3B 10-sept-23 15:00 Les Bulles Florenville B
3B 10-sept-23 15:00 Muno Bouillon B
3B 16-sept-23 20:00 Marbehan Ethe B
3B 16-sept-23 20:30 Ste Marie-Semois Les Bulles
3B 17-sept-23 15:00 Bouillon B Gérouville
3B 17-sept-23 15:00 Villers-Dt-Orval Muno
3B 17-sept-23 15:00 Ste Cécile St Mard B
3B 17-sept-23 15:00 Rossignol Etalle
3B 17-sept-23 15:00 Florenville B Tintifontaine
3C 26-AUG-23 20:00 Petitvoir Namoussart
3C 26-AUG-23 20:00 Libin B Assenois B
3C 26-AUG-23 20:00 Wellin St Pierre
3C 27-AUG-23 15:00 Warmifontaine Bertrix
3C 27-AUG-23 15:00 Libramont B Orgéo B
3C 27-AUG-23 15:00 Bras Haut-Fays
3C 27-AUG-23 15:00 Neuvillers B Ochamps B
3C 27-AUG-23 15:00 Léglise Ste Marie-Wid.
3C 02-sept-23 20:00 Ochamps B Léglise
3C 02-sept-23 20:00 Bertrix Libramont B
3C 02-sept-23 20:00 Assenois B Bras
3C 03-sept-23 15:00 Ste Marie-Wid. Petitvoir
3C 03-sept-23 15:00 Namoussart Wellin
3C 03-sept-23 15:00 St Pierre Warmifontaine
3C 03-sept-23 15:00 Orgéo B Libin B
3C 03-sept-23 15:00 Haut-Fays Neuvillers B
3C 09-sept-23 20:00 Petitvoir Ochamps B
3C 09-sept-23 20:00 Libin B Bertrix
3C 09-sept-23 20:00 Wellin Warmifontaine
3C 10-sept-23 15:00 Namoussart Ste Marie-Wid.
3C 10-sept-23 15:00 Libramont B St Pierre
3C 10-sept-23 15:00 Bras Orgéo B
3C 10-sept-23 15:00 Neuvillers B Assenois B
3C 10-sept-23 15:00 Léglise Haut-Fays
3C 16-sept-23 20:00 Ochamps B Namoussart
3C 16-sept-23 20:00 Assenois B Léglise
3C 16-sept-23 20:00 Bertrix Bras
3C 17-sept-23 15:00 St Pierre Libin B
3C 17-sept-23 15:00 Warmifontaine Libramont B
3C 17-sept-23 15:00 Ste Marie-Wid. Wellin
3C 17-sept-23 15:00 Haut-Fays Petitvoir
3C 17-sept-23 15:00 Orgéo B Neuvillers B
3D 26-AUG-23 19:30 Houffaloise B Longlier B
3D 26-AUG-23 20:00 Champlon Tavigny
3D 26-AUG-23 20:30 Bourcy Nassogne B
3D 27-AUG-23 15:00 Sibret Roy B
3D 27-AUG-23 15:00 Compogne Witry
3D 27-AUG-23 15:00 Vaux-Noville B Vecmont
3D 27-AUG-23 15:00 Ste Ode B Cobreville
3D 02-sept-23 18:00 Roy B Ste Ode B
3D 02-sept-23 19:00 Longlier B Vaux-Noville B
3D 02-sept-23 20:00 Vecmont Champlon
3D 02-sept-23 20:00 Witry Houffaloise B
3D 03-sept-23 15:00 Cobreville Bourcy
3D 03-sept-23 15:00 Tavigny Sibret
3D 03-sept-23 15:00 Nassogne B Compogne
3D 09-sept-23 18:00 Roy B Tavigny
3D 09-sept-23 19:30 Houffaloise B Nassogne B
3D 09-sept-23 20:00 Champlon Longlier B
3D 10-sept-23 15:00 Sibret Vecmont
3D 10-sept-23 15:00 Compogne Cobreville
3D 10-sept-23 15:00 Vaux-Noville B Witry
3D 10-sept-23 15:00 Ste Ode B Bourcy
3D 16-sept-23 19:00 Longlier B Sibret
3D 16-sept-23 20:00 Vecmont Roy B
3D 16-sept-23 20:00 Witry Champlon
3D 16-sept-23 20:30 Bourcy Compogne
3D 17-sept-23 15:00 Cobreville Houffaloise B
3D 17-sept-23 15:00 Tavigny Ste Ode B
3D 17-sept-23 15:00 Nassogne B Vaux-Noville B
3E 26-AUG-23 18:00 Oppagne B Bomal
3E 26-AUG-23 20:00 Harre - Manhay B Odeigne
3E 26-AUG-23 20:00 Sart B Rendeux
3E 27-AUG-23 15:00 Salm Roy A
3E 27-AUG-23 15:00 Montleban Mormont B
3E 27-AUG-23 15:00 Houmart Halthier B
3E 27-AUG-23 15:00 Lierneux Izier
3E 02-sept-23 18:00 Mormont B Houmart
3E 02-sept-23 20:00 Roy A Lierneux
3E 02-sept-23 20:00 Rendeux Salm
3E 03-sept-23 15:00 Izier Harre - Manhay B
3E 03-sept-23 15:00 Bomal Sart B
3E 03-sept-23 15:00 Halthier B Oppagne B
3E 03-sept-23 15:00 Odeigne Montleban
3E 09-sept-23 18:00 Oppagne B Mormont B
3E 09-sept-23 20:00 Roy A Rendeux
3E 09-sept-23 20:00 Sart B Halthier B
3E 10-sept-23 15:00 Salm Bomal
3E 10-sept-23 15:00 Montleban Izier
3E 10-sept-23 15:00 Houmart Odeigne
3E 10-sept-23 15:00 Lierneux Harre - Manhay B
3E 16-sept-23 18:00 Mormont B Sart B
3E 16-sept-23 20:00 Harre - Manhay B Montleban
3E 16-sept-23 20:00 Rendeux Lierneux
3E 17-sept-23 15:00 Izier Houmart
3E 17-sept-23 15:00 Bomal Roy A
3E 17-sept-23 15:00 Halthier B Salm
3E 17-sept-23 15:00 Odeigne Oppagne B
CPE : Durbuy ne peut s'inscrire en P1, Houffaloise se maintient
La CPE de ce soir était très attendue.
Il a été décidé que Durbuy ne pourrait inscrire d'équipe en P1.
C'est donc la RESC Houffaloise qui garde son équipe en P1.
A lire sur le site de La Meuse.

Coupe 2023-2024 : le calendrier est sorti
Le CP vient de communiquer le calendrier de la coupe 2023-2024, pour les P1-P2 comme pour les P3.
Pour les modifications de date et ou d’heure, les clubs auront accès aux matches dans le ekickoff dès le 1er juilllet.
| CA | 22/07/2023 | 20:00 | Messancy | A | Aubange | A |
| CA | 22/07/2023 | 20:00 | Habaysienne | Carlsbourg | ||
| CA | 22/07/2023 | 20:00 | Florenville | A | Orgéo | A |
| CA | 22/07/2023 | 20:00 | Vaux-Sur-Sûre | St Mard | A | |
| CA | 29/07/2023 | 20:00 | Aubange | A | Habaysienne | |
| CA | 29/07/2023 | 20:00 | Orgéo | A | Vaux-Sur-Sûre | |
| CA | 30/07/2023 | 15:00 | Carlsbourg | Florenville | A | |
| CA | 30/07/2023 | 15:00 | St Mard | A | Messancy | A |
| CA | 5/08/2023 | 20:00 | Messancy | A | Carlsbourg | |
| CA | 5/08/2023 | 20:00 | Habaysienne | Orgéo | A | |
| CA | 5/08/2023 | 20:00 | Florenville | A | St Mard | A |
| CA | 5/08/2023 | 20:00 | Vaux-Sur-Sûre | Aubange | A | |
| CA | 12/08/2023 | 20:00 | Aubange | A | Florenville | A |
| CA | 12/08/2023 | 20:00 | Orgéo | A | Messancy | A |
| CA | 13/08/2023 | 15:00 | Carlsbourg | Vaux-Sur-Sûre | ||
| CA | 13/08/2023 | 15:00 | St Mard | A | Habaysienne | |
| CB | 22/07/2023 | 20:00 | Ochamps | A | Assenois | A |
| CB | 22/07/2023 | 20:00 | Bouillon | A | Grandvoir | |
| CB | 23/07/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | A | Chaumont | |
| CB | 23/07/2023 | 15:00 | Tontelange | A | Bercheux | |
| CB | 29/07/2023 | 20:00 | Assenois | A | Vaux-Noville | A |
| CB | 29/07/2023 | 20:00 | Chaumont | Bouillon | A | |
| CB | 29/07/2023 | 20:00 | Bercheux | Ochamps | A | |
| CB | 30/07/2023 | 15:00 | Grandvoir | Tontelange | A | |
| CB | 5/08/2023 | 20:00 | Ochamps | A | Chaumont | |
| CB | 5/08/2023 | 20:00 | Bouillon | A | Bercheux | |
| CB | 6/08/2023 | 15:00 | Vaux-Noville | A | Grandvoir | |
| CB | 6/08/2023 | 15:00 | Tontelange | A | Assenois | A |
| CB | 12/08/2023 | 20:00 | Assenois | A | Bouillon | A |
| CB | 12/08/2023 | 20:00 | Chaumont | Tontelange | A | |
| CB | 12/08/2023 | 20:00 | Bercheux | Vaux-Noville | A | |
| CB | 13/08/2023 | 15:00 | Grandvoir | Ochamps | A | |
| CC | 22/07/2023 | 20:00 | Jamoigne-Chiny | St Léger | ||
| CC | 22/07/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | A | Corbion | |
| CC | 23/07/2023 | 15:00 | Neuvillers | A | Freylange | |
| CC | 23/07/2023 | 15:00 | Toernich | Ethe | ||
| CC | 29/07/2023 | 20:00 | Freylange | Jamoigne-Chiny | ||
| CC | 30/07/2023 | 15:00 | St Léger | Toernich | ||
| CC | 30/07/2023 | 15:00 | Corbion | Neuvillers | A | |
| CC | 30/07/2023 | 15:00 | Ethe | Nothomb-Post | A | |
| CC | 5/08/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | A | Freylange | |
| CC | 5/08/2023 | 20:00 | Jamoigne-Chiny | Ethe | ||
| CC | 6/08/2023 | 15:00 | Neuvillers | A | St Léger | |
| CC | 6/08/2023 | 15:00 | Toernich | Corbion | ||
| CC | 12/08/2023 | 20:00 | Freylange | Toernich | ||
| CC | 13/08/2023 | 15:00 | Corbion | Jamoigne-Chiny | ||
| CC | 13/08/2023 | 15:00 | St Léger | Nothomb-Post | A | |
| CC | 13/08/2023 | 15:00 | Ethe | Neuvillers | A | |
| CD | 22/07/2023 | 20:00 | Libramont | A | Meix-Dt-Virton | B |
| CD | 23/07/2023 | 15:00 | Habay-La-Neuve | B | Arlon | A |
| CD | 23/07/2023 | 15:00 | Martelange | Paliseul | ||
| CD | 23/07/2023 | 15:00 | Vance | Bleid | ||
| CD | 29/07/2023 | 20:00 | Arlon | A | Martelange | |
| CD | 29/07/2023 | 20:00 | Bleid | Habay-La-Neuve | B | |
| CD | 30/07/2023 | 15:00 | Paliseul | Libramont | A | |
| CD | 30/07/2023 | 15:00 | Meix-Dt-Virton | B | Vance | |
| CD | 5/08/2023 | 20:00 | Libramont | A | Bleid | |
| CD | 6/08/2023 | 15:00 | Habay-La-Neuve | B | Paliseul | |
| CD | 6/08/2023 | 15:00 | Martelange | Meix-Dt-Virton | B | |
| CD | 6/08/2023 | 15:00 | Vance | Arlon | A | |
| CD | 12/08/2023 | 20:00 | Arlon | A | Libramont | A |
| CD | 12/08/2023 | 20:00 | Bleid | Martelange | ||
| CD | 13/08/2023 | 15:00 | Paliseul | Vance | ||
| CD | 13/08/2023 | 15:00 | Meix-Dt-Virton | B | Habay-La-Neuve | B |
| CE | 22/07/2023 | 20:00 | Nassogne | A | Waha-Marche | |
| CE | 22/07/2023 | 20:00 | Oppagne | A | Bastogne | |
| CE | 23/07/2023 | 15:00 | Mageret | Gouvy | B | |
| CE | 23/07/2023 | 15:00 | Harre - Manhay | A | Halthier | A |
| CE | 29/07/2023 | 20:00 | Bastogne | Mageret | ||
| CE | 29/07/2023 | 20:00 | Gouvy | B | Harre - Manhay | A |
| CE | 29/07/2023 | 20:00 | Halthier | A | Nassogne | A |
| CE | 30/07/2023 | 15:00 | Waha-Marche | Oppagne | A | |
| CE | 5/08/2023 | 20:00 | Nassogne | A | Bastogne | |
| CE | 5/08/2023 | 20:00 | Oppagne | A | Gouvy | B |
| CE | 6/08/2023 | 15:00 | Mageret | Halthier | A | |
| CE | 6/08/2023 | 15:00 | Harre - Manhay | A | Waha-Marche | |
| CE | 12/08/2023 | 20:00 | Bastogne | Harre - Manhay | A | |
| CE | 12/08/2023 | 20:00 | Gouvy | B | Nassogne | A |
| CE | 12/08/2023 | 20:00 | Halthier | A | Oppagne | A |
| CE | 13/08/2023 | 15:00 | Waha-Marche | Mageret | ||
| CF | 22/07/2023 | 20:00 | Petit-Han | Sart | A | |
| CF | 22/07/2023 | 20:00 | Libin | A | Heyd | |
| CF | 22/07/2023 | 20:00 | St Hubert | La Roche | ||
| CF | 23/07/2023 | 14.00 | Givry | A | Houffaloise | A |
| CF | 29/07/2023 | 20:00 | Houffaloise | A | Petit-Han | |
| CF | 29/07/2023 | 20:00 | Sart | A | Libin | A |
| CF | 29/07/2023 | 20:00 | Heyd | St Hubert | ||
| CF | 30/07/2023 | 15:00 | La Roche | Givry | A | |
| CF | 5/08/2023 | 20:00 | Petit-Han | Heyd | ||
| CF | 5/08/2023 | 20:00 | Libin | A | La Roche | |
| CF | 5/08/2023 | 20:00 | St Hubert | Houffaloise | A | |
| CF | 6/08/2023 | 14.00 | Givry | A | Sart | A |
| CF | 12/08/2023 | 20:00 | Houffaloise | A | Libin | A |
| CF | 12/08/2023 | 20:00 | Sart | A | St Hubert | |
| CF | 12/08/2023 | 20:00 | Heyd | Givry | A | |
| CF | 13/08/2023 | 15:00 | La Roche | Petit-Han | ||
| CG | 22/07/2023 | 19:00 | Durbuy | Tenneville | ||
| CG | 22/07/2023 | 19:30 | Marloie | B | Aye | |
| CG | 23/07/2023 | 15:00 | Tellin | Ste Ode | A | |
| CG | 23/07/2023 | 15:00 | Erezée | Bourdon | ||
| CG | 29/07/2023 | 20:00 | Ste Ode | A | Marloie | B |
| CG | 29/07/2023 | 20:00 | Bourdon | Durbuy | ||
| CG | 30/07/2023 | 15:00 | Tenneville | Tellin | ||
| CG | 30/07/2023 | 15:00 | Aye | Erezée | ||
| CG | 5/08/2023 | 19:00 | Durbuy | Ste Ode | A | |
| CG | 5/08/2023 | 19:30 | Marloie | B | Bourdon | |
| CG | 6/08/2023 | 15:00 | Tellin | Aye | ||
| CG | 6/08/2023 | 15:00 | Erezée | Tenneville | ||
| CG | 12/08/2023 | 20:00 | Ste Ode | A | Erezée | |
| CG | 12/08/2023 | 20:00 | Bourdon | Tellin | ||
| CG | 13/08/2023 | 15:00 | Tenneville | Marloie | B | |
| CG | 13/08/2023 | 15:00 | Aye | Durbuy | ||
| CH | 22/07/2023 | 19:00 | Longlier | B | Bertrix | |
| CH | 23/07/2023 | 15:00 | Muno | Athus | ||
| CH | 23/07/2023 | 15:00 | Châtillon | Warmifontaine | ||
| CH | 23/07/2023 | 15:00 | Namoussart | Ste Marie-Semois | ||
| CH | 23/07/2023 | 15:00 | Fouches | Meix-Le-Tige | ||
| CH | 29/07/2023 | 20:00 | Bertrix | Fouches | ||
| CH | 29/07/2023 | 20:30 | Ste Marie-Semois | Longlier | B | |
| CH | 30/07/2023 | 15:00 | Meix-Le-Tige | Muno | ||
| CH | 30/07/2023 | 15:00 | Warmifontaine | Namoussart | ||
| CH | 30/07/2023 | 15:00 | Athus | Châtillon | ||
| CH | 5/08/2023 | 19:00 | Longlier | B | Meix-Le-Tige | |
| CH | 6/08/2023 | 15:00 | Châtillon | Ste Marie-Semois | ||
| CH | 6/08/2023 | 15:00 | Namoussart | Bertrix | ||
| CH | 6/08/2023 | 15:00 | Muno | Warmifontaine | ||
| CH | 6/08/2023 | 15:00 | Fouches | Athus | ||
| CH | 12/08/2023 | 20:00 | Bertrix | Muno | ||
| CH | 12/08/2023 | 20:30 | Ste Marie-Semois | Fouches | ||
| CH | 13/08/2023 | 15:00 | Athus | Namoussart | ||
| CH | 13/08/2023 | 15:00 | Warmifontaine | Longlier | B | |
| CH | 13/08/2023 | 15:00 | Meix-Le-Tige | Châtillon | ||
| CI | 22/07/2023 | 20:00 | Petitvoir | Gérouville | ||
| CI | 23/07/2023 | 15:00 | Rossignol | Neuvillers | B | |
| CI | 23/07/2023 | 15:00 | Aubange | B | Messancy | B |
| CI | 23/07/2023 | 15:00 | Rachecourt | Marbehan | ||
| CI | 23/07/2023 | 15:00 | Les Bulles | Signeulx | ||
| CI | 29/07/2023 | 20:00 | Marbehan | Les Bulles | ||
| CI | 30/07/2023 | 15:00 | Gérouville | Aubange | B | |
| CI | 30/07/2023 | 15:00 | Signeulx | Petitvoir | ||
| CI | 30/07/2023 | 15:00 | Neuvillers | B | Rachecourt | |
| CI | 30/07/2023 | 15:00 | Messancy | B | Rossignol | |
| CI | 5/08/2023 | 20:00 | Petitvoir | Messancy | B | |
| CI | 6/08/2023 | 15:00 | Rossignol | Marbehan | ||
| CI | 6/08/2023 | 15:00 | Rachecourt | Signeulx | ||
| CI | 6/08/2023 | 15:00 | Aubange | B | Neuvillers | B |
| CI | 6/08/2023 | 15:00 | Les Bulles | Gérouville | ||
| CI | 12/08/2023 | 20:00 | Marbehan | Petitvoir | ||
| CI | 13/08/2023 | 15:00 | Messancy | B | Rachecourt | |
| CI | 13/08/2023 | 15:00 | Neuvillers | B | Les Bulles | |
| CI | 13/08/2023 | 15:00 | Signeulx | Aubange | B | |
| CI | 13/08/2023 | 15:00 | Gérouville | Rossignol | ||
| CJ | 22/07/2023 | 20:00 | Ethe | B | Bouillon | B |
| CJ | 22/07/2023 | 20:00 | Autelbas | Ste Cécile | ||
| CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Etalle | Florenville | B | |
| CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Villers-Dt-Orval | Waltzing | ||
| CJ | 23/07/2023 | 15:00 | Arlon | B | Halanzy | |
| CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Halanzy | Villers-Dt-Orval | ||
| CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Bouillon | B | Arlon | B |
| CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Florenville | B | Ethe | B |
| CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Ste Cécile | Etalle | ||
| CJ | 30/07/2023 | 15:00 | Waltzing | Autelbas | ||
| CJ | 5/08/2023 | 20:00 | Ethe | B | Halanzy | |
| CJ | 5/08/2023 | 20:00 | Autelbas | Florenville | B | |
| CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Etalle | Bouillon | B | |
| CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Villers-Dt-Orval | Ste Cécile | ||
| CJ | 6/08/2023 | 15:00 | Arlon | B | Waltzing | |
| CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Waltzing | Etalle | ||
| CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Ste Cécile | Ethe | B | |
| CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Florenville | B | Arlon | B |
| CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Bouillon | B | Villers-Dt-Orval | |
| CJ | 13/08/2023 | 15:00 | Halanzy | Autelbas | ||
| CK | 22/07/2023 | 20:00 | St Mard | B | Tontelange | B |
| CK | 22/07/2023 | 20:00 | Assenois | B | Tintifontaine | |
| CK | 23/07/2023 | 15:00 | Léglise | Nothomb-Post | B | |
| CK | 23/07/2023 | 15:00 | Orgéo | B | Witry | |
| CK | 29/07/2023 | 20:00 | Nothomb-Post | B | Orgéo | B |
| CK | 29/07/2023 | 20:00 | Witry | Assenois | B | |
| CK | 29/07/2023 | 20:30 | Tintifontaine | St Mard | B | |
| CK | 30/07/2023 | 15:00 | Tontelange | B | Léglise | |
| CK | 5/08/2023 | 20:00 | St Mard | B | Nothomb-Post | B |
