Coupe de la province : les groupes sont connus
Série A : 1. Rossignol 2. Saint-Léger 3. Messancy 4. FCJLA 5. Florenville 6. Habay-la-Neuve 7. Freylange 8. Meix-devant-Virton 9. Marbehan 10. Jamoigne
Série B : 1. Ochamps 2. Bouillon 3. Libin 4. Orgeo 5. Wellin 6. Champlon 7. Poupehan 8. Libramont 9. Nassogne 10. Marloie
Série C : 1. Longlier 2. Bastogne 3. Vaux-Noville 4. Bercheux 5. Mageret 6. Nothomb 7. Grandvoir 8. Martelange 9. Vaux-sur-Sûre 10. Compogne
Série D : 1. La Roche 2. Aye 3. Melreux 4. Sart 5. Erezée 6. Salmchâteau 7. Oppagne 8. Bomal 9. Waha 10. Montleban
Série E : 1. Athus 2. Muno 3. Baranzy 4. Rossart 5. Sugny 6. Mellier 7. Carlsbourg 8. Gérouville
Série F : 1. Sainte-Marie Chevigny 2. Saint-Pierre 3. Corbion 4. Halanzy 5. Waltzing 6. Mussy 7. Meix-le-Tige 8. Bye
Cliquez sur "Lire la suite"
Série G : 1. Autelbas 2.Fays-les-Veneurs 3. Etalle 4. Signeulx 5. Torgny 6. Witry 7. Aubange 8. Neuvillers
Série H : 1. Bellefontaine 2. Châtillon 3. Villers-devant-Orval 4. Warmifontaine 5. Louftémont 6. Assenois 7. Neufchâteau 8. Bye
Série I : 1. Vance 2. Sainte-Cécile 3. Saint-Médard 4. Sainte-Marie 5. Cobreville 6. Chaumont 7. Rachecourt 8. Ethe.
Série J : 1. Tontelange 2. Saint-Mard 3. Tintigny 4. Toernich 5. Namoussart 6. Fouches 7. Les Bulles 8. Petitvoir.
Série K : 1. Harre 2. Villance 3. Bourcy 4. Odeigne 5. Bovigny 6. Durbuy 7. Vesqueville 8. Haut-Fays
Série L : 1. Winaloise 2. Izier 3. Bérismenil 4. Halthier 5. Transinne 6. Hargimont 7. Opont 8. Bye
Série M : 1. Ortho 2. Sibret 3. Hotton 4. Rendeux 5. Houmart 6. Tellin 7. Houffalize 8. Bourdon
Série N : 1. Bande 2. Bras 3. Awenne 4. Tavigny 5. Manhay 6. Forrières 7. Sainte-Ode 8. Bye
Série O : 1. Bonnerue 2. Amonines 3. Saint-Hubert 4. Jéhonville 5. Vecmont 6. Vielsalm 7. Petithan 8. Regné
Série P : 1. Tenneville 2. Gouvy 3. Heyd 4. Bure 5. Roy 6. Paliseul 7. Marche 8. Lierneux
Programme séries A à D (les cinq premiers se qualifient)
Pour les quatre premières séries, les journées se dérouleront comme suit.
1ère journée
- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10
2e journée
- 2-3
- 4-5
- 6-7
- 8-9
- 10-1
3e journée
- 1-4
- 3-6
- 5-8
- 7-10
- 9-2
4e journée
- 2-5
- 4-7
- 6-9
- 8-1
- 10-3
Programme pour les séries de E à P (les premiers se qualifient)
1ère journée
- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
2e journée
- 2-3
- 4-5
- 6-7
- 8-1
3e journée
- 1-4
- 3-6
- 5-8
- 7-2
4e journée
- 2-5
- 4-7
- 6-9
- 8-3
Les quatre journées qualificatives de la coupe de la province sont programmées les 24/7, 31/7, 7/8 et 10/8.












